Внешние исследования
Аллергологические исследования
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_B03.002.004.04 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1690 |
Г_B03.002.004.05 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | 1690 |
Г_B03.002.004.06 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1690 |
Г_B03.002.004.07 | Смесь аллергенов травы*: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1, Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | 1690 |
Г_B03.002.004.08 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый (GP3, Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | 1690 |
Г_B03.002.004.09 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, берёза, лещина обыкновенная, дуб (TP9, Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak Willow) | 1690 |
Г_B03.002.004 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | 6400 |
Г_B03.002.004.01 | Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, ?-лактальбумин, ?-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный) | 6400 |
Г_B03.002.004.02 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок)) | 6400 |
Г_B03.002.004.03 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | 6400 |
Г_A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 690 |
Биохимические исследования (Внешние)
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1060 |
Г_A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1150 |
Г_A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1230 |
Г_A09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови | 1420 |
Г_A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1690 |
Г_A09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1780 |
Г_A09.05.202.01 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 2300 |
Г_A09.05.202.02 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 2300 |
Г_A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 2600 |
Г_A09.05.219 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 3000 |
Г_A09.05.250 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 660 |
Г_A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 950 |
Гельминты и простейшие
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1000 |
Г_A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 1150 |
Г_A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 1240 |
Г_A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 780 |
Г_A26.06.123 | Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) | 950 |
Генетические исследования
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A27.30.015 | Определение полиморфизма гена UGT1A1 | 4550 |
Гистологические исследования
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | 2530 |
Г_A26.16.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 3820 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 1550 |
Г_A12.06.025 | Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови | 1560 |
Г_224 002 | Антинуклеарный фактор, HЕp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах Нер-2-клеток, ANA IF, titers) | 1580 |
Г_A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1600 |
Г_A12.06.037 | Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1730 |
Г_A09.05.054.001.01 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулины подкласса IgG4 (диагностика аутоиммунного панкреатита и др. IgG4- ассоциированных заболеваний)) | 1930 |
Г_A12.06.035 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1930 |
Г_224 010 | Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) | 2760 |
Г_224 008 | Панель антител при аутоиммунных заболеваниях печени, иммуноблот (антитела к антигенам AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52, IgG | 3580 |
Г_A12.06.064 | Антитела к NMDA (M-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA, IgG, IgM | 5150 |
Г_224 012 | Антитела к ганглиозидам (лайт-блот: GM1, GM2-GM3-GM4, GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно IgG и IgM | 5850 |
Г_A12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 590 |
Диагностика инфекционных заболеваний
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A26.06.033.000.02 | Определение антител класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1100 |
Г_A26.06.033.000.03 | Определение антител класса M (IgА) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1100 |
Г_A26.20.009.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 1100 |
Г_A26.08.027.001.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР. Экспресс-тест Сovid-19. (Услуга предоставляется только пациентам,поступающим на госпитализацию в стационарные отделения ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России) | 1100 |
Г_А26.06.000.001 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) в крови | 1230 |
Г_А26.06.000.002 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) в крови | 1230 |
Г_A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1880 |
Г_A26.30.000.003 | Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний. Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ): Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Citomegalovirus, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, КВМ (кач). | 2200 |
Г_А26.06.000.003 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) в крови | 2290 |
Г_A26.06.082.007 | Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга | 2500 |
Г_A26.30.000.002 | Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний. Скрининг микрофлоры (13+КВМ): Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, Candida spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Citomegalovirus, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, КВМ | 3040 |
Г_A26.06.033.000.04 | Иммуноблот, антитела класса IgG к Helicobacter Pylori (anti- Helicobacter pylori IgG иммуноблот) | 3550 |
Г_A26.30.000.001 | Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp, Leptotrichia amnionil group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Micoplasma hominis, Fungi, Candida albicans, Candida krysei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guiliermondii, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Micoplasma genitalium, КВМ | 3980 |
Г_A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 450 |
Г_A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 450 |
Г_A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Г_A26.20.028.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 450 |
Г_A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 450 |
Г_A26.21.032.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 450 |
Г_A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 480 |
Г_A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 480 |
Г_A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 500 |
Г_A26.06.045.002 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов (anti-HSV (I и II типов) IgG) | 540 |
Г_A26.06.045.003 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса I и II типов (anti-HSV (I и II типов) IgM) | 540 |
Г_A26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum | 550 |
Г_A26.01.024.001 | ПЦР-диагностика Герпес-вирус человека I и II типа (вирус простого герпеса I и II типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus I, II (HHV-I, HHV-II), Herpes simplex virus I, II (HSV-I, HSV-II, DNA) | 550 |
Г_A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 560 |
Г_A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600 |
Г_A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600 |
Г_A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 660 |
Г_A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 660 |
Г_A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 660 |
Г_A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 660 |
Г_A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 660 |
Г_A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 660 |
Г_A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 700 |
Г_A26.06.033.000.01 | Определение антител класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 700 |
Г_A26.06.015.003 | Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 730 |
Г_A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 730 |
Г_A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 730 |
Г_A26.06.015.001 | Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 750 |
Г_A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 790 |
Г_A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 790 |
Г_A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 800 |
Г_A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 810 |
Г_A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 810 |
Г_A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 820 |
Г_A26.06.045.002.01 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 820 |
Г_A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 820 |
Г_A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 840 |
Г_A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 840 |
Г_A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 850 |
Г_A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 850 |
Г_A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 900 |
Г_A26.06.047.001 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-HHV-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 900 |
Г_A26.06.047.001.01 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 900 |
Г_А26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 910 |
Иммуногематология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 460 |
Г_A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 460 |
Г_A12.06.012.001 | Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов | 550 |
Иммунологические исследования
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 4180 |
Исследования кала (Внешние)
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1310 |
Г_A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 6760 |
Исследования мочи
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.05.211.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом | 3200 |
Г_A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 360 |
Г_A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 360 |
Г_A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом. «Вредные привычки» (никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты: морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды - 11-нор-?9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота ТНСА, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам, а-гидроксиальпразолам, кодеин, кофеин, метаквалон) (Drug screen, nicotine, urine) | 3600 |
Микробиология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A26.20.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1060 |
Г_A26.21.027 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида | 1060 |
Г_A26.21.045 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида | 1060 |
Г_A26.28.019 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 1060 |
Г_A26.20.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1060 |
Г_A26.21.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1060 |
Г_A26.28.031 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на кишечную палочку (Escherichia coli) с применением автоматизированного посева | 1150 |
Г_A26.08.051 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1150 |
Г_A26.08.032 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1150 |
Г_A26.30.032 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (моча) | 1230 |
Г_A26.19.085 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1440 |
Г_A26.08.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) определение чувствительности к антибиотикам | 1440 |
Г_A26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) определение чувствительности к антибиотикам | 1440 |
Г_A26.02.001 | Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility | 1730 |
Г_A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1820 |
Г_A26.19.086 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) | 1820 |
Г_A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 1820 |
Г_A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 1820 |
Г_A26.30.004.002 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии | 1820 |
Г_A26.30.004.003 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведений | 1820 |
Г_A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 1820 |
Г_A26.30.004.005 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом пограничных концентраций | 1820 |
Г_A26.02.001.01 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определение чувствительности к антибиотикам | 1820 |
Г_A26.30.032.01 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (расширенный спектр, моча) | 1840 |
Г_A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 980 |
Оценка свертывающей системы
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 420 |
Г_B03.040.001 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 790 |
Оценка эндокринной системы
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1090 |
Г_A09.05.213 | Исследование уровня соматомедина A в крови | 1140 |
Г_A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 1150 |
Г_A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1160 |
Г_A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1260 |
Г_A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 1260 |
Г_A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1500 |
Г_A09.05.210 | Определение фракций пролактина в крови | 1580 |
Г_A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1930 |
Г_A09.05.147 | Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 1930 |
Г_A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1930 |
Г_A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1930 |
Г_A09.05.133 | Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови | 2600 |
Г_A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче | 2840 |
Г_A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 550 |
Г_A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 650 |
Г_A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 690 |
Г_A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 810 |
Г_A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 870 |
Г_A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 930 |
Регуляторные факторы и ферменты желудка
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.28.064 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1790 |
Г_A09.16.003 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом. Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 3000 |
Г_A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 810 |
Тесты РПГА
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 720 |
Г_A26.06.098 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 720 |
Г_A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 900 |
Цитологические исследования (Внешние)
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 720 |
Дневной стационар
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_B05.070.001.07 | Ежедневный осмотр врачом-специалистом (реабилитологом) с наблюдением среднего медицинского персонала в отделении дневного стационара с назначением лекарственных препаратов и лечебно-оздоровительного режима в соответсвии со стандартами оказания медицинской помощи (без стоимости лекарственных препаратов). | 3500 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|
Биохимические исследования
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.05.008.01 | Железо, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина | 1060 |
Г_A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 1200 |
Г_A12.28.002.01 | Амилазо-креатининовый клиренс | 1680 |
Г_A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300 |
Г_A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 3260 |
Г_A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 330 |
Г_A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 330 |
Г_A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 330 |
Г_A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 330 |
Г_A09.05.039.001 | Определение активности фракции лактатдегидрогеназы (ОБДГ) | 330 |
Г_A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 340 |
Г_A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 340 |
Г_A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 350 |
Г_A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 350 |
Г_A09.05.041.01 | Определение активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы в крови | 380 |
Г_A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 400 |
Г_A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 480 |
Г_A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 530 |
Г_A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 560 |
Г_A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 560 |
Г_A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 560 |
Г_A12.22.005.00 | Гликемический профиль (две точки) | 680 |
Г_A09.05.028.01 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 680 |
Г_A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 750 |
Г_A09.05.021.001 | Билирубин и его фракции | 780 |
Г_A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 800 |
Г_A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 850 |
Г_A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 850 |
Г_A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 850 |
Иммунохимические исследования
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
Г_A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1050 |
Г_A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 2100 |
Г_A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 2100 |
Г_A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2880 |
Г_A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 3000 |
Г_A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 780 |
Г_A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 780 |
Г_A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 780 |
Г_A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 820 |
Г_A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 820 |
Г_A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 820 |
Г_A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 820 |
Г_A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 820 |
Г_A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 820 |
Г_A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 820 |
